全国咨询热线
0769-2361-65181 | 彩色触控显示屏;智能触摸操作,简单快捷好用。 |
2 | 多达10个快捷菜单,无缝对接换产品,实现不停机切换产品。 |
3 | 报表功能:内置报表统计,报表可生成EXCEL格式,能自动生成多种实时数据报表,U盘可存储1年以上统计数据,随时撑握生产状况; |
4 | 接口功能:预留标准接口,数据方便管理,可与PC及其它智能设备通讯联网; |
5 | 实现集中控制:能实现一台电脑/人机界面对多台检重机的集中控制; |
6 | 参数恢复功能:提供出厂参数设置恢复功能; 不合格产品查询打印。 |
7 | 通用性强:整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重; |
8 | 易更换:可储存多种配方,更换产品规格方便; |
9 | 操作简单:使用威伦彩色人机界面,全智能化、人性化设计; |
10 | 易维护:输送带易于拆装,安装维护方便,便于清洁; |
11 | 速度可调:采用变频控制电机,速度可根据需要调节; |
12 | 高速、高精度:采用高精度数字传感器,采样速度快,精度高; |
13 | 零点追踪:可手动或自动清零,以及动态零点追踪; |
14 | 提供生产趋势反馈信号,调整上游包装机包装精度,提高用户满意度,降低成本。 |
15 | 国内领先的分流剔除装置,防止产品在分选过程中倒下而洒出物料,保证检测物的完整性。 |
SACW-30KG重量检测机适用于大重量、大体积的重量检测,尤其适用于整箱或整袋内物品缺件检测;如:整箱产品缺瓶重量检测、缺盒、缺个、缺袋、缺罐等。