全国咨询热线
0769-2361-65181 | 操作简单:使用威伦彩色人机界面,全智能化、人性化设计; |
2 | 报表功能:内置报表统计,报表可生成EXCEL格式,能自动生成多种实时数据报表,U盘可存储1年以上统计数据,随时撑握生产状况; |
3 | 通用性强:整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重; |
4 | 接口功能:预留标准接口,数据方便管理,可与PC及其它智能设备通讯联网; |
5 | 水产品分级:各类海鲜产品、鱼、虾、蟹、海参、鲍鱼.......按重量区间对产品进行分类。 |
6 | 禽类、肉类产品分级:鸡腿、鸡翅、鸡爪、鸭腿、鸭翅、内脏产品等按不同重量区间进行分区。 |
7 | 工业产品重量分级:电机转子、人造金刚石、汽车零部件等产品重量分级。 |
8 | 高速、高精度:采用高精度数字传感器,采样速度快,精度高; |
9 | 速度可调:采用变频控制电机,速度可根据需要调节; |
10 | 整机材质: 全机架采用304不锈钢制作,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 |
11 | 操作方式 :友好的触摸屏操作或人机界面操作简单易学 |
工业产品重量分级:电机转子、人造金刚石、汽车零部件等产品重量分级;
水产品重量分级:各类海鲜产品、鱼、虾、蟹、海参、鲍鱼.......按重量区间对产品进行分类;
禽类肉类产品分级:鸡腿、鸡翅、鸡爪、鸭腿、鸭翅、内脏产品等按不同重量区间进行分区。