全国咨询热线
0769-2361-65181 | 金属探测仪参数设置及查看、下载其检测历史记录可通过U盘导出数据。 |
2 | 可以检测包含不同产品信号(特性)的多种产品,一次设置就能保证极高的检测精度,无需重新调整,设置程序; |
3 | 采用新型触摸屏输入及大规模集成,由CPU完成模拟信号收集并转换为数字量进行处理、输出; |
4 | 自动收索所检测物金属含量的最佳点,大大提高了检测的灵敏度和可靠性; |
5 | 灵敏度、皮带延时、金属剔除时间、发射功率、鉴宽时间等工作参数均可 直接输入调节; |
6 | 工作数据显示功能,显示参数设置及工作数据; |
7 | 接收端信号峰峰值电压大数字显示,便于金探仪的平衡调整; |
8 | 可根据产品特点采用多种频率制作,并且具有产品检测数据存储功能,可储藏100多种产品检测数据,适用范围广; |
9 | 金属检测记录数据库管理功能; |
10 | 金属探测仪参数设置及查看、下载其检测历史记录可通过U盘导出数据; |
11 | 用户权限设置:工厂设置权限,工程师使用权限,操作员使用权限; |
12 | 金属探测仪输送速度可直接在操作屏界面直接修改变频器传送速度,调速方便快捷; |
13 | 金属探测仪软件屏幕自配示波器界面,设备出现故障通过屏幕直观显示,维修方; |
14 | 具有产品数量统计功能,不良品数量统计功能,时钟万年历功能;操作日志可追溯; |
15 | 防震防水设计,防尘防水功能符合IP-66/IP-65国际认证,抗震动和吸收噪音,能适应恶劣的工作环境。 |
食品、药品、水产品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织、印刷等行业检测产品或原料在生产过程中混入的金属杂质。如:铁、非磁性金属物品(金、银、铜、铝、不锈钢等有色金属都可以检测出),提高产品安全系数,减少危害。